-->
BATTING (न्यूज़ीलैंड) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
डेवोन कॉनवे कॉट एडन मार्करम बोल्ड मार्को येन्सन | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
विल यंग कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड गेराल्ड कोएटज़ी | 33 | 37 | 5 | 0 | 89.18 |
रचीन रवींद्र कॉट गेराल्ड कोएटज़ी बोल्ड मार्को येन्सन | 9 | 16 | 1 | 0 | 56.25 |
डैरेल मिचेल कॉट डेविड मिलर बोल्ड केशव महाराज | 24 | 30 | 4 | 0 | 80 |
टॉम लाथम(W) कॉट केशव महाराज बोल्ड कगिसो रबाडा | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.66 |
ग्लेन फिलिप्स कॉट कगिसो रबाडा बोल्ड गेराल्ड कोएटज़ी | 60 | 50 | 4 | 4 | 120 |
मिचेल सैंटनर बोल्ड केशव महाराज | 7 | 18 | 1 | 0 | 38.88 |
टिम साउदी एल बी डब्ल्यू बोल्ड मार्को येन्सन | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.63 |
जिमी नीशम बोल्ड केशव महाराज | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ट्रेंट बोल्ट कॉट डेविड मिलर बोल्ड केशव महाराज | 9 | 14 | 1 | 0 | 64.28 |
मैट हेनरी नाबाद | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
B: 4, LB: 1, WD:6, NB: 1, P:0
BATTING (दक्षिण अफ्रीका) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
क्विंटन डी कॉक(W) कॉट ग्लेन फिलिप्स बोल्ड टिम साउदी | 114 | 116 | 10 | 3 | 98.27 |
टेम्बा बवुमा कॉट डैरेल मिचेल बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 24 | 28 | 4 | 1 | 85.71 |
रैसी वैन डर डुसेन बोल्ड टिम साउदी | 133 | 118 | 9 | 5 | 112.71 |
डेविड मिलर कॉट डैरेल मिचेल बोल्ड जिमी नीशम | 53 | 30 | 2 | 4 | 176.66 |
हेनरिक क्लासेन नाबाद | 15 | 7 | 1 | 1 | 214.28 |
एडन मार्करम नाबाद | 6 | 1 | 0 | 1 | 600 |
B: 0, LB: 4, WD:8, NB: 0, P:0